 
                                                                                    Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				
| Lokasi | : | RT 005 / RW 003 - BUNTU | 
| Anggaran | : | Rp. 90,000,000 | 
| Volume | : | Senderan 51Mx0,20Mx0,50M Drainase 50Mx0,80Mx0,50M | 
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa | 
| Tahun | : | 2025 | 
| Pelaksana | : | TPK Desa Buntu | 
| Manfaat | : | Manfaat pembangunan jalan lingkungan meliputi peningkatan aksesibilitas dan mobilitas warga, yang memperlancar aktivitas sehari-hari, peningkatan ekonomi lokal dengan mempermudah distribusi hasil pertanian dan akses ke pasar, serta peningkatan layanan publik seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ini dapat mempererat hubungan sosial antarwarga dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan. | 
| Keterangan | : | Pembangunan Jalan Lingkungan Ber Sumber Dari Dana Desa Tahun 2025 | 
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat