 
                                                                                    Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				 
			| Tahun | : | 2025 | 
| Volume | : | 58M x 0,25M x 0,80M & 58M x 0,3M x 2M | 
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 | 
| Tahun | : | 2025 | 
| Volume | : | 50M x 4,5M x 0,12M & 97M x 3,5M x 0,12M | 
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 | 
| Tahun | : | 2025 | 
| Volume | : | 150M x 2,5M x 0,12M & 50M x 1,5M x 0,10M | 
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 | 
| Tahun | : | 2025 | 
| Volume | : | Senderan 51Mx0,20Mx0,50M Drainase 50Mx0,80Mx0,50M | 
| Anggaran | : | Rp. 90,000,000 | 
| Tahun | : | 2024 | 
| Volume | : | R 45x3M,5x2M,69x1M, Spl 114,2x1x0,8M, Sn 10x1x0,3M | 
| Anggaran | : | Rp. 150,000,000 | 
| Tahun | : | 2024 | 
| Volume | : | Beton 150Mx3Mx0,12M Senderan 48Mx1,5Mx0,3M | 
| Anggaran | : | Rp. 200,000,000 | 
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat